لعبت أيام البدء في الحدث الرئيسي CAPT Seefeld الذي تبلغ قيمته 500 يورو + 50 يورو. ساهمت 94 مشاركة بمبلغ 47000 يورو في مجموع الجوائز ، ويتأهل 26 لاعباً إلى النهائيات اليوم. تمكن بيورن جرايز من تأمين صدارة الرقائق أمام أرمين شميد ماير.
في يوم الخميس الموافق 25 مايو ، كان اليوم الأول هو برنامج 1A ، ثم لعب اليوم الأول أمس 1B. مقابل رسوم الشراء ، كان هناك 30000 شريحة و 30 دقيقة للمستويات ، وكان مسموحًا بإعادة الدخول لكل يوم بدء. من بين 94 مشاركة ، تمكن 26 لاعباً من التأهل إلى النهائيات. كانت هناك العديد من الوجوه المألوفة في البداية والبعض منهم موجود أيضًا في النهائيات اليوم. وهكذا ، ضمن بيورن جرايز الصدارة بشكل واضح جدًا أمام أرمين شميد ماير ، ولكن خلفهما قليلاً كيفن هوبيرت في المركز الثالث.
بالنسبة لـ 26 لاعباً ، سيتنافسون اليوم على تسعة مراكز مدفوعة. يجلب الحد الأدنى للدفع 1790 يورو ، ويمكن للفائز أن يتطلع إلى 15050 يورو.
إذا لم تكن في النهائيات ، فستجد تغييرًا في € 200 + 24 Weekender. معلومات تحت poker.casinos.at.
| رقم | الاسم الأول | اسم العائلة | دولة | عدد الشرائح | طاولة | مكان |
| 1. | بيورن | جرايز | ألمانيا | 292.000 | 1 | 4 |
| 2. | أرمين | شميد ماير | ألمانيا | 232.000 | 3 | 6 |
| 3. | كيفن | هوبيرت | ألمانيا | 172.500 | 3 | 8 |
| 4. | فرانز | مينغيني | إيطاليا | 164.000 | 2 | 7 |
| 5. | جلعاد | أروخ | إسرائيل | 161.000 | 3 | 4 |
| 6. | ريتو | شواب | سويسرا | 147.500 | 2 | 9 |
| 7. | دانيال | سالنر | النمسا | 140.500 | 3 | 9 |
| 8. | إيفون | شتيدل | النمسا | 138.000 | 2 | 3 |
| 9. | فوستو | دي ميتزا | إيطاليا | 134.000 | 2 | 4 |
| 10. | دانيال | بيركوسيتش | ألمانيا | 125.000 | 2 | 2 |
| 11. | فلوريان | K- | النمسا | 124.000 | 1 | 7 |
| 12. | فابيان | شميدت | ألمانيا | 110.500 | 1 | 6 |
| 13. | أندريه | بودوبيد | روسيا | 106.000 | 1 | 3 |
| 14. | روبرتو | دوسى | إيطاليا | 103.500 | 1 | 5 |
| 15. | مانويل | جروبر | ألمانيا | 100.000 | 3 | 5 |
| 16. | توماس | ليمبيرغر | النمسا | 72.000 | 1 | 2 |
| 17. | بيرزيتش | S. | ألمانيا | 69.000 | 3 | 3 |
| 18. | أوريستيس | أدونيوي | اليونان | 67.000 | 1 | 8 |
| 19. | مايكل | هيل | النمسا | 62.500 | 3 | 7 |
| 20. | جوزيف | فريدل | ألمانيا | 59.500 | 1 | 9 |
| 21. | هارالد | كوجيل | ألمانيا | 49.000 | 2 | 1 |
| 22. | ماكس | هاينزر | النمسا | 48.000 | 3 | 2 |
| 23. | فيليب | هوفباور | النمسا | 44.500 | 2 | 8 |
| 24. | جوناس | بارفيينن | فنلندا | 41.500 | 2 | 5 |
| 25. | موريتز | جامبر | إيطاليا | 37.500 | 1 | 1 |
| 26. | أتيلا | بولنر | هنغاريا | 31.500 | 2 | 6 |
المدفوعات:
| الترتيب | الاسم الأول | اسم العائلة | دولة | جائزة مالية |
| 1 | 15.050,00 € | |||
| 2 | 9.400,00 € | |||
| 3 | 5.870,00 € | |||
| 4 | 4.460,00 € | |||
| 5 | 3.520,00 € | |||
| 6 | 2.630,00 € | |||
| 7 | 2.260,00 € | |||










